Výkup a těžba dřevní hmoty
Hledáte spolehlivého partnera pro výkup a těžbu dřeva?
Nabízíme kompletní těžbu a případný odkup dřevní hmoty a její zpracování za nejvyšší možné ceny.
Nemáte-li les, ale víte o nějakém, který je na prodej? Dejte nám vědět! Jen za doporučení vám po realizaci zakázky až 15% provize z konečné výkupní ceny. Neztrácejte čas, kontaktujte nás ještě dnes a získejte za své dřevo nejlepší cenu na trhu, nebo nám někoho doporučte a my vám za tip dobře zaplatíme.
!!! Nejsme překupníci, ale přímí zpracovatelé, proto nabízíme až o 80% vyšší výkupní cenu (dle druhu dřevin) než kdokoliv z okolí, neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve na telefonu 608469213 !!!
Příkladová tabulka odměn platná od 14.3.2026
| Konečná cena vykoupené dřevní hmoty | ||||||
| Druh hmoty | 1 000- 100 000 Kč | 100 001-299 999 Kč | 300 000-575 000 Kč | 575 001-899 999 Kč | 900 001-1 499 999 Kč | 1 500 000 Kč + |
| sm/bor/modř - provize | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 11 % | 13 % |
| bříza/olše - provize | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 13 % |
| mix dřevin - provize | 10 % | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 14 % |
| javor/jasan - provize | 11 % | 11 % | 12 % | 12 % | 13 % | 14 % |
| buk/dub/akát - provize | 11 % | 12 % | 12 % | 12 % | 13 % | 15 % |



